お知らせ
2026年の価格改定につきまして2025.12.30
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社の一部商品、並びにレストランのコース料金につきまして、2026年4月1日(水)ご利用分(店頭受け取り・送り出し・ご飲食)より価格を改訂いたします。
様々な原材料価格、並びに人件費の高騰に伴い、特に多くの手間と時間を要するクッキー・みかんゼリーと、高級食材の高騰が顕著なレストランの昼席・夜席のコース、テイクアウト商品につきまして、価格改定の決定をいたしました。引き続き、業務の効率化や経費節減の企業努力を続けて参りますが、材料の品質を下げることなく、また弊社の味を継承していく人材の育成と確保のために、この度の決定につきましてご理解を賜りますようお願い申し上げます。
| クッキー | 現価格 | 2026年4月~ |
| 0号 | 8,250円 | 8,600円 |
| 1号 | 12,800円 | 13,400円 |
| 2号 | 18,300円 | 19,200円 |
| 3号 | 21,800円 | 23,000円 |
| 4号 | 27,800円 | 29,000円 |
| 5号 | 35,800円 | 37,000円 |
| みかんゼリー | 現価格 | 2026年4月~ |
| 6個 | 5,280円 | 5,700円 |
| 9個 | 7,920円 | 8,500円 |
| 12個 | 10,560円 | 11,300円 |
| 16個 | 14,080円 | 15,000円 |
| 20個 | 17,600円 | 18,800円 |
| オードブル | 現価格 | 2026年4月~ |
| 1人前 | 10,000円 | 11,500円 |
| 2人前 | 20,000円 | 23,000円 |
| 3人前 | 30,000円 | 34,500円 |
| 4人前 | 40,000円 | 46,000円 |
| 5人前 | 50,000円 | 57,500円 |
| 6人前 | 60,000円 | 69,000円 |
| 特上オードブル | 現価格 | 2026年4月~ |
| 1人前 | 16,800円 | 19,400円 |
| 2人前 | 33,600円 | 38,800円 |
| 3人前 | 50,400円 | 58,200円 |
| 4人前 | 67,200円 | 77,600円 |
| 5人前 | 84,000円 | 97,000円 |
| レストランお食事 | 現価格 | 2026年4月~ |
| ランチコース | 8,800円 | 10,120円 |
| ディナー フルコース | 20,020円 | 23,100円 |
| ディナー 主菜一品のコース | 14,300円 | 16,500円 |
※お食事の表示価格は、消費税10%、サービス料10%込みの金額です。
| レストランのテイクアウト | 現価格 | 2026年4月~ |
|
パイとオマール海老のセット (2人前) |
13,800円 | 15,200円 |
| 牛肉の煮込みセット | 5,750円 | 6,400円 |
| ロールキャベツのセット | 5,750円 | 6,400円 |
|
牛肉の煮込みと ロールキャベツのセット |
8,700円 | 9,600円 |
|
パイ・オマール海老・ 牛肉の煮込み・ロールキャベツ のセット(2人前) |
21,000円 | 23,200円 |
| コンソメスープ1人前 | 2,400円 | 2,700円 |
| コンソメスープ2人前 | 4,600円 | 5,100円 |
| コンソメスープ3人前 | 6,900円 | 7,600円 |
